您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 正前方国金财富量化对冲双利宝稳健F1号基金
毕业于湖南财经学院,历任湖南财经学院会计系主任,张家界股份董事长、总裁,财富证券副总裁,同道能源投资有限公司董事长等职。禹荣刚先生拥有十余年的金融从业经验,投资风格稳健,系会计学及管理软件工程资深专家,对宏观经济发展趋势及资本市场的变革创新有着深入研究及独到的见解;
公司以自有投资能力结合全球化的投顾资源采购能力,以先进的FOF资产管理模式为核心,通过专业的“择时、择机、择势、择人”的投顾筛选及投资策略拟合能力,构建多元化的产品组合,严控风险,确保客户资产长久稳健增值!
1 | 正前方小熊猫趋势1号 | 禹荣刚 | 2017-01-13 | 认证可见 | 2015-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 管理期货复合策略 |
2 | 正前方债券成长11号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-09-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
3 | 正前方大禹1号债券 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
4 | 正前方掘金1号 | 禹荣刚 | 2019-12-06 | 认证可见 | 2016-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
5 | 正前方机器虎量化对冲2号 | 禹荣刚 | 2019-12-06 | 认证可见 | 2016-08-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
6 | 正前方鹿鸣2号纯债 | 禹荣刚 | 2018-04-27 | 认证可见 | 2016-08-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
7 | 正前方分级债券3号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-07-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
8 | 正前方债券成长7号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-08-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
9 | 扬帆量化对冲进取F1号 | 禹荣刚 | 2017-05-11 | 认证可见 | 2015-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
10 | 正前方量道投资量化对冲1号 | 禹荣刚 | 2016-08-05 | 认证可见 | 2015-08-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
11 | 正前方国金财富量化对冲双利宝稳健F1号 | 禹荣刚 | 2016-12-30 | 认证可见 | 2015-12-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
12 | 正前方债券成长9号 | 禹荣刚 | 2018-06-29 | 认证可见 | 2016-12-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
13 | 正前方债券成长6号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-08-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
14 | 正前方五福临门量化对冲进取F1号 | 禹荣刚 | 2017-01-26 | 认证可见 | 2015-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
15 | 正前方合盈量化对冲3号 | 禹荣刚 | 2016-12-16 | 认证可见 | 2015-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
16 | 正前方机器虎量化对冲1号 | 禹荣刚 | 2019-12-06 | 认证可见 | 2015-11-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
17 | 华能信托-正前方1期 | 禹荣刚 | 2019-08-09 | 认证可见 | 2018-02-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
18 | 正前方嘉喜FOF1号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2015-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
19 | 正前方分级债券5号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-07-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
20 | 正前方债券成长8号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-11-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
21 | 正前方分级债券4号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-07-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
22 | 正前方分级债券2号 | 禹荣刚 | 2018-12-14 | 认证可见 | 2016-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
23 | 南方资本-金玉1号单一 | 禹荣刚 | 2018-12-05 | 认证可见 | 2018-12-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
1 | 国金稳赢1号 | 禹荣刚 | 2016-07-22 | 认证可见 | 2015-07-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
2 | 正前方AA级债券2016C | 禹荣刚 | 2017-05-19 | 认证可见 | 2016-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
3 | 正前方AA级债券2016A | 禹荣刚 | 2017-04-19 | 认证可见 | 2016-04-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
4 | 正前方AA级债券2016B | 禹荣刚 | 2017-05-05 | 认证可见 | 2016-05-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
5 | 国金双利宝机器狼3号 | 禹荣刚 | 2016-08-05 | 认证可见 | 2015-08-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
6 | 正前方-耀之债券套利1号 | 禹荣刚 | 2016-05-03 | 认证可见 | 2015-04-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
7 | 正前方量化对冲602A | 禹荣刚 | 2017-03-08 | 认证可见 | 2016-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
8 | 正前方AA级债券4号 | 禹荣刚 | 2017-06-02 | 认证可见 | 2016-06-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
9 | 正前方正能量1号FOF | 禹荣刚 | 2017-07-28 | 认证可见 | 2015-12-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
10 | 正前方债券及套利1号 | 禹荣刚 | 2016-12-09 | 认证可见 | 2015-11-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
11 | 正前方耀之债券套利3号 | 禹荣刚 | 2016-09-23 | 认证可见 | 2015-09-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
12 | 正前方迈科机器猫1号 | 禹荣刚 | 2017-01-13 | 认证可见 | 2015-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
13 | 正前方聪投资本量化对冲稳健F1号 | 禹荣刚 | 2017-01-26 | 认证可见 | 2015-12-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
14 | 正前方量化对冲511A | 禹荣刚 | 2016-12-30 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
15 | 正前方东汇量化对冲1号 | 禹荣刚 | 2017-06-02 | 认证可见 | 2015-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
16 | 正前方耀之债券套利2号 | 禹荣刚 | 2016-06-08 | 认证可见 | 2015-06-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
17 | 正前方国金财富量化对冲双利宝稳健F4号 | 禹荣刚 | 2017-03-03 | 认证可见 | 2016-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
18 | 金积家量化对冲1号FOF | 禹荣刚 | 2018-03-02 | 认证可见 | 2015-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
19 | 正前方耀之债券套利4号 | 禹荣刚 | 2016-08-19 | 认证可见 | 2015-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
20 | 盛冠达机器狼1号 | 禹荣刚 | 2016-05-13 | 认证可见 | 2015-05-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
21 | 正前方德骏阿尔法1号 | 禹荣刚 | 2016-11-11 | 认证可见 | 2015-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
22 | 正前方量化对冲512A | 禹荣刚 | 2016-12-23 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
23 | 正前方稳博趋势1号 | 禹荣刚 | 2016-07-15 | 认证可见 | 2016-01-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
24 | 正前方国金财富量化对冲双利宝稳健F2号 | 禹荣刚 | 2017-01-13 | 认证可见 | 2016-01-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
25 | 正前方国金财富量化对冲双利宝稳健F3号 | 禹荣刚 | 2017-01-26 | 认证可见 | 2016-02-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
26 | 正前方量化对冲601A | 禹荣刚 | 2017-01-11 | 认证可见 | 2016-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
27 | 盛冠达量化套利4号 | 禹荣刚 | 2016-09-02 | 认证可见 | 2016-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
28 | 盛冠达量化套利3号 | 禹荣刚 | 2016-09-02 | 认证可见 | 2016-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
29 | 盛冠达量化套利2号 | 禹荣刚 | 2016-09-02 | 认证可见 | 2016-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
30 | 盛冠达量化套利1号 | 禹荣刚 | 2016-09-02 | 认证可见 | 2016-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
31 | 正前方量化对冲511A基金B | 2016-02-05 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
32 | 正前方迈科机器猫1号A | 2016-01-29 | 认证可见 | 2015-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
33 | 正前方量化对冲511A基金A | 2016-02-05 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
34 | 正前方量化对冲512A基金A | 2016-02-05 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
35 | 正前方迈科机器猫1号B | 2016-01-29 | 认证可见 | 2015-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
36 | 正前方量化对冲512A基金B | 2016-02-05 | 认证可见 | 2016-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
添加产品
记账
您也可以扫描下面二维码或者微信搜索“ylcflczx”添加小实申请 :
备注“申请账号”噢~