序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
13 凯丰宏观策略9-2号 2.2472 2015-08-18 海外基金
14 凯丰岁丰1号基本面量化CTA证券投资A 1.2421 2021-02-09 海外基金
15 凯丰宏观策略9-4号 2.2327 2015-08-18 海外基金
16 凯丰宏观策略9-6号 2.1425 2015-08-18 海外基金
17 凯丰宏观策略10-2号 1.8055 2015-12-09 海外基金
18 凯丰岁丰1号基本面量化CTA 1.2464 2021-02-09 海外基金
共34条