序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
1 富善致远CTA系列1号 2.3486 2013-05-12 管理期货复合策略
2 富善致远CTA系列2号 2.4090 2013-08-07 管理期货复合策略
3 富善致远CTA1号 2.3486 2013-05-12 程序化期货
4 华富基金富善投资安享5号 1.4410 2014-07-07 债券策略
5 华富基金富善投资安享5号 1.4410 2014-07-07 股票多头
6 富善致远CTA进取一期 1.4630 2014-11-05 海外基金
共162条
12345...27下一页下5页共162条到第确定