您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 中诚信托-证大金龙二号股权投资集合资金信托计划
证券投资专家,对冲基金专家。18年以上证券市场投资经验。朱南松先生最早发现中国资本市场双轨制下转配股和法人股的投资机会,并于2001年出版了书籍《战略投资法人股》,被《价值》杂志评为“华人杰出投资者”之一。所管理的基金2007年获得中国私募基金风云榜冠军,1995年到2008年间朱南松先生管理的基金取得超过150倍的业绩增长,实现年复利46%(未扣管理费)。公司创始人,现任上海证大投资管理有限公司和天迪香港资产管理有限公司董事长兼总裁,上市公司“上海证大(HK0755)”执行董事,中国经济体制改革研究委员会理事,西安国际信托有限公司董事,新华人寿保险股份有限公司监事。同时担任中国人民大学校董、兼职教授等。复旦大学哲学博士,中国人民银行总行研究生部经济学硕士,中国人民大学经济学学士。
1 | 东方红丰裕1号 | 王丹 | 2021-04-19 | 认证可见 | 2011-10-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
2 | 华宝证大价值证券投资 | 2015-07-10 | 认证可见 | 2007-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
3 | 长安基金证大信荣稳健增长1号 | 2018-08-03 | 认证可见 | 2017-11-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
1 | 证大量化稳健2号 | 朱南松 | 2017-09-21 | 认证可见 | 2016-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
2 | 证大久盈稳健3号 | 刘兵 | 2018-01-19 | 认证可见 | 2016-05-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
3 | 证大久盈旗舰102号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2015-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票复合策略 |
4 | 平安信托-证大四期A | 朱南松 | 2015-03-13 | 认证可见 | 2012-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
5 | 兴业信托-证大金龟稳赢2号 | 朱南松 | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-01-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
6 | 证大久盈套利1号 | 朱南松 | 2017-07-21 | 认证可见 | 2015-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
7 | 证大金龙 | 朱南松 | 2018-03-23 | 认证可见 | 2016-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
8 | 证大金马新常态2号 | 朱南松 | 2017-12-22 | 认证可见 | 2016-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
9 | 2011中诚信托天津证大金龙股权投资 | 朱南松 | 2016-10-28 | 认证可见 | 2011-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
10 | 证大聚利 | 2017-12-18 | 认证可见 | 2016-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
11 | 华宝证大稳健增长证券投资 | 2020-08-20 | 认证可见 | 2008-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
12 | 长安天迪定增1号 | 朱南松 | 2018-04-13 | 认证可见 | 2014-09-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
13 | 证大新视野 | 2017-12-18 | 认证可见 | 2016-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
14 | 华宝信托-证大金龟一号 | 朱南松 | 2009-06-19 | 认证可见 | 2008-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
15 | 中信上海证大定向债券金融投资1201期 | 朱南松 | 2015-12-31 | 认证可见 | 2012-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
16 | 证大金马新常态3号 | 朱南松 | 2017-06-16 | 认证可见 | 2016-06-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
17 | 长安证大29号 | 朱南松 | 2017-05-19 | 认证可见 | 2016-05-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
18 | 证大久盈旗舰103号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2015-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票复合策略 |
19 | 2011中诚信托上海证大金龙3号股权投资 | 朱南松 | 2014-05-30 | 认证可见 | 2011-08-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
20 | 中诚信托-证大金龙二号 | 朱南松 | 2014-05-30 | 认证可见 | 2011-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
21 | 证大精选 | 姜榕 | 2018-03-30 | 认证可见 | 2016-02-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
22 | 证大量化稳健1号 | 朱南松 | 2017-12-20 | 认证可见 | 2016-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
23 | 证大量化稳健6号 | 2018-04-13 | 认证可见 | 2016-10-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
24 | 证大量化稳健8号 | 2018-04-13 | 认证可见 | 2016-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
25 | 长安证大5号 | 朱南松 | 2016-06-08 | 认证可见 | 2014-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
26 | 长安证大30号 | 姜榕 | 2017-05-19 | 认证可见 | 2016-05-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
27 | 证大久盈稳健12号 | 2018-08-02 | 认证可见 | 2016-06-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
28 | 长安证大28号 | 姜榕 | 2017-05-12 | 认证可见 | 2016-05-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
29 | 中海信托-浦江之星13号 | 朱南松 | 2011-05-20 | 认证可见 | 2009-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
30 | 外贸信托-证大金象 | 2013-01-25 | 认证可见 | 2011-06-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
31 | 证大金马新常态 | 朱南松 | 2018-01-12 | 认证可见 | 2016-05-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
32 | 平安信托-证大增长二期 | 朱南松 | 2012-06-15 | 认证可见 | 2007-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
33 | 证大久盈旗舰105号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2015-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票复合策略 |
34 | 兴业信托-证大金龟稳赢 | 朱南松 | 2013-08-16 | 认证可见 | 2011-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
35 | 证大久盈旗舰3号 | 刘兵 | 2018-08-03 | 认证可见 | 2015-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
36 | 平安信托-平安证大价值三期 | 朱南松 | 2012-08-30 | 认证可见 | 2007-08-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
37 | 上海国信-蓝宝石(上投-E-4003) | 朱南松 | 2007-05-10 | 认证可见 | 2007-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
38 | 上海国信-上投-F-2004 | 朱南松 | 2007-05-10 | 认证可见 | 2007-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
39 | 外贸信托-证大金羊定增投资1期 | 朱南松 | 2011-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
40 | 外贸信托-证大金羊定增投资2期 | 朱南松 | 2011-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
41 | 外贸信托-证大金羊定增投资3期 | 朱南松 | 2011-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
42 | 外贸信托-证大金羊定增投资4期 | 朱南松 | 2011-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
43 | 外贸信托-证大金羊定增投资5期 | 朱南松 | 2011-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
44 | 中诚信托-证大金兔1号 | 2012-03-30 | 认证可见 | 2011-04-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
45 | 德邦创新资本-新鑫1号 | 2015-07-20 | 认证可见 | 2015-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
46 | 证大久盈旗舰7号 | 王萍 | 2015-07-22 | 认证可见 | 2015-06-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
47 | 证大久盈稳健7号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2016-05-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
48 | 证大久盈稳健6号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2016-05-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
49 | 证大久盈稳健10号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2016-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
50 | 证大久盈稳健9号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2016-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
51 | 证大久盈稳健8号 | 朱南松 | 2017-03-17 | 认证可见 | 2016-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
52 | 证大久盈稳健15号 | 刘兵 | 2017-04-14 | 认证可见 | 2016-06-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
53 | 证大久盈稳健13号 | 刘兵 | 2017-04-14 | 认证可见 | 2016-06-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
54 | 证大量化1号 | 刘兵 | 2017-11-09 | 认证可见 | 2016-11-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
55 | 长安证大4号 | 朱南松 | 2014-08-29 | 认证可见 | 2014-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 |
56 | 长安证大3号 | 朱南松 | 2014-08-29 | 认证可见 | 2014-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 |
57 | 长安证大2号 | 王萍 | 2014-08-29 | 认证可见 | 2013-10-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 |
58 | 长安证大1号 | 朱南松 | 2014-08-29 | 认证可见 | 2013-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 |
添加产品
记账