您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 东兴金选精质16号稳健型1集合资产管理计划
基金经理简介:邱世磊先生:中国人民大学管理学本科、硕士,曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。自2016年1月至2017年4月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年1月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理;自2016年8月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年12月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
1 | 东兴证券富福3号FOF | 耳頔 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-08-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
2 | 稳健成长1号 | 陈夷华 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
3 | 东兴富福2号FOF | 刘光明 耳頔 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
4 | 富福1号FOF | 刘光明 耳頔 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-08-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
5 | 东兴金选精质16号进取型 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
6 | 富福4号FOF | 耳頔 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
7 | 东兴金选兴盛25号 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-12-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
8 | 东兴添多利进取型 | 赵洁 邱世磊 孙继青 | 2020-10-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
9 | 东兴金选精质20号进取型 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-11-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
10 | 东兴科创尊享3号 | 王国强 | 2021-01-21 | 认证可见 | 2019-09-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
11 | 东兴双债轮动 | 刘纲 | 2021-01-21 | 认证可见 | 2019-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
12 | 东兴科创尊享1号 | 王国强 | 2021-01-19 | 认证可见 | 2019-06-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
13 | 东兴金选精质4号份额11 | 2017-06-22 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
14 | 东兴鑫益兴隆1号 | 陈夷华 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
15 | 东兴兴鑫优选对冲1号 | 王国强 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-01-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
16 | 东兴2号优质成长 | 杜钦松 | 2019-12-02 | 认证可见 | 2011-12-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
17 | 东兴证券兴兴向荣3号 | 黄晓宾 洪振宁 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2019-09-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
18 | 兴兴向荣1号 | 黄晓宾 洪振宁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-10-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
19 | 兴兴向荣2号 | 黄晓宾 洪振宁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
20 | 东兴东智兴源4号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
21 | 东兴金选兴盛53号 | 2020-10-12 | 认证可见 | 2019-04-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
22 | 东兴鑫益8号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
23 | 东兴鑫益2号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
24 | 东兴鑫益稳健3号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
25 | 东兴鑫益1号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
26 | 东兴鑫益稳健2号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
27 | 东兴东智兴源6号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
28 | 东兴鑫益9号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
29 | 东兴金选兴盛52号 | 杜钦松 | 2020-10-12 | 认证可见 | 2018-08-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
30 | 东兴鑫益5号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
31 | 东兴鑫益3号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
32 | 东兴鑫益鑫享12号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-05-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
33 | 东兴鑫益6号 | 王鹏超 | 2021-01-19 | 认证可见 | 2018-05-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
34 | 东兴鑫益7号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
35 | 东兴鑫益4号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
36 | 睿盈5号1期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-10-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
37 | 东兴添享利A | 2020-06-01 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
38 | 东兴鑫益稳健4号 | 应隽 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2019-08-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
39 | 东兴鑫益鑫享3号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-11-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
40 | 东兴鑫益鑫享15号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
41 | 东兴鑫益鑫享4号 | 应隽 | 2020-11-30 | 认证可见 | 2018-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
42 | 东兴东智兴源9号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
43 | 东兴鑫益稳健1号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
44 | 东兴鑫益鑫享6号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
45 | 东兴鑫益鑫享8号 | 应隽 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2019-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
46 | 东兴鑫益鑫享13号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
47 | 东兴鑫益鑫享17号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
48 | 东兴鑫益鑫享11号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-05-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
49 | 东兴鑫益鑫享5号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
50 | 东兴鑫益鑫享14号 | 刘纲 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
51 | 东兴鑫益鑫享1号 | 应隽 | 2020-10-19 | 认证可见 | 2018-10-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
52 | 东兴鑫益鑫享2号 | 应隽 | 2020-10-19 | 认证可见 | 2018-10-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
53 | 东兴鑫益10号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-09-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
54 | 东兴添享利 | 2020-05-28 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
55 | 睿盈5号4期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
56 | 睿盈5号3期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
57 | 东兴证券齐盈2号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
58 | 东兴东智兴源2号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
59 | 东兴东智兴源1号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
60 | 东兴科创尊享2号 | 王国强 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
61 | 东兴东智兴源7号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
62 | 睿盈5号5期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-05-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
63 | 睿盈5号2期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
64 | 东兴东智兴源5号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
65 | 东兴东智兴源8号 | 2020-07-13 | 认证可见 | 2019-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
66 | 东兴东智兴源3号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2018-12-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
67 | 东兴证券浙盈1号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
68 | 东兴鑫益鑫享9号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-04-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
69 | 东兴东智兴源10号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-09-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
70 | 东兴东智兴源12号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-10-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
71 | 粤盈5号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
72 | 东兴东智兴源13号 | 王鹏超 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2019-11-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
73 | 东兴东智兴源14号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-12-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
74 | 东兴鑫益鑫享10号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
75 | 东兴精质4号进取型 | 邱世磊 | 2018-07-13 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
76 | 东兴鑫益鑫享7号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-02-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
77 | 齐盈1号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-06-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
78 | 东兴金选精质38号 | 杜钦松 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2016-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
79 | 东兴证券睿盈5号6期 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-07-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
80 | 东兴兴享1号 | 赵洁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
81 | 东兴粤盈3号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
82 | 东兴东智兴源11号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
83 | 东兴证券齐盈3号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2019-09-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
84 | 东兴精质4号稳健6 | 邱世磊 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
85 | 东兴添鑫利2号 | 刘纲 | 2021-01-21 | 认证可见 | 2019-08-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
86 | 东兴精质4号稳健3 | 邱世磊 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
87 | 东兴添多利集合 | 杜钦松 | 2020-11-23 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
88 | 东兴睿策1号沪港深灵活配置 | 刘光明 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
89 | 东兴金选精质5号份额2 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
90 | 东兴金选精质30号进取 | 邱世磊 | 2017-05-25 | 认证可见 | 2014-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
91 | 东兴金选精质16号稳健型5 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
92 | 东兴金选精质31号A3 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2016-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
93 | 东兴添享利B | 2020-06-01 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
94 | 东兴精质3号稳健5 | 邱世磊 | 2016-06-13 | 认证可见 | 2014-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
95 | 东兴精质4号稳健9 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2015-02-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
96 | 东兴精质4号稳健5 | 邱世磊 | 2018-07-13 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
97 | 东兴1号优选基金 | 杜钦松 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2010-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
98 | 东兴金选精质20号稳健型 | 邱世磊 | 2017-06-02 | 认证可见 | 2014-11-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
99 | 东兴精质4号稳健4 | 邱世磊 | 2018-07-13 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
100 | 东兴金选精质5号份额7 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
101 | 东兴金选精质5号份额12 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
102 | 东兴精质3号稳健6 | 邱世磊 | 2018-05-11 | 认证可见 | 2014-09-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
103 | 东兴精质4号稳健7 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
104 | 东兴精质4号稳健1 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
105 | 东兴5号稳健收益 | 杜钦松 | 2020-12-29 | 认证可见 | 2012-11-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
106 | 东兴精质4号稳健2 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
107 | 东兴精质4号稳健10 | 薛白 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2015-03-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
108 | 东兴证券现金添迎利集合 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2013-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
109 | 东兴添多利稳健半月 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
110 | 东兴添多利稳健3月-3 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
111 | 东兴添多利稳健3月-2 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
112 | 东兴添多利稳健3月-1 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
113 | 东兴添多利稳健6月-2 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
114 | 东兴添多利稳健6月-3 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
115 | 东兴添多利稳健6月-4 | 杜钦松 | 2018-11-12 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
116 | 东兴精质3号稳健9 | 邱世磊 | 2018-05-11 | 认证可见 | 2014-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
117 | 东兴精质4号稳健8 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
118 | 东兴信鑫3号 | 靳雪翔 | 2020-12-14 | 认证可见 | 2015-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
119 | 东兴金选兴盛56号 | 2020-10-12 | 认证可见 | 2019-05-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
120 | 东兴金选精质38号优先级 | 2016-12-01 | 认证可见 | 2016-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
121 | 东兴金选精质38号次级 | 2016-10-10 | 认证可见 | 2016-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
122 | 东兴鑫益稳健5号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
123 | 东兴东智兴源15号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
124 | 东兴东智兴源18号 | 王鹏超 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
125 | 东兴鑫益稳健6号 | 应隽 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
126 | 东兴证券粤兴1号 | 黄晓宾 洪振宁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
127 | 东兴兴鑫优选对冲2号 | 王国强 | 2021-01-21 | 认证可见 | 2020-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
128 | 东兴证券一片森林 | 洪振宁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
129 | 东兴证券鑫益兴元1号 | 黄晓宾 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-03-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
130 | 兴兴向荣4号 | 黄晓宾 洪振宁 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
131 | 富福5号FOF | 耳頔 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
132 | 稳健中性1号 | 2021-01-15 | 认证可见 | 2020-11-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
1 | 东兴金选兴盛4号进取 | 2016-03-29 | 认证可见 | 2014-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
2 | 东兴金选兴盛7号进取 | 邱世磊 | 2015-11-26 | 认证可见 | 2014-11-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
3 | 东兴金选兴盛5号进取 | 邱世磊 | 2016-05-30 | 认证可见 | 2014-07-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
4 | 东兴金选兴盛6号进取 | 邱世磊 | 2015-11-23 | 认证可见 | 2014-07-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
5 | 东兴精质3号进取 | 邱世磊 | 2017-01-18 | 认证可见 | 2014-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
6 | 东兴睿鑫2号 | 靳雪翔 洪涛 | 2016-02-16 | 认证可见 | 2015-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
7 | 东兴金选稳赢2号进取型 | 汪乐平 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2013-11-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
8 | 东兴睿鑫1号进取型 | 靳雪翔 | 2018-11-14 | 认证可见 | 2014-11-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
9 | 东兴金选精质17号进取型 | 邱世磊 | 2018-02-27 | 认证可见 | 2014-10-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
10 | 东兴6号 | 靳雪翔 | 2016-01-22 | 认证可见 | 2015-01-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
11 | 东兴金选兴盛1号进取 | 邱世磊 | 2015-12-28 | 认证可见 | 2014-05-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
12 | 东兴金选稳赢4号进取型 | 孙继青 | 2016-11-29 | 认证可见 | 2013-12-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
13 | 东兴信鑫1号 | 张方 | 2016-09-30 | 认证可见 | 2015-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 |
14 | 东兴金选兴盛4号 | 薛白 | 2015-09-30 | 认证可见 | 2014-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
15 | 东兴金选兴盛10号进取 | 邱世磊 | 2015-11-20 | 认证可见 | 2014-11-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
16 | 东兴金选精质7号风险级 | 邱世磊 | 2018-07-04 | 认证可见 | 2014-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
17 | 东兴精质10号进取型 | 邱世磊 | 2017-12-15 | 认证可见 | 2014-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
18 | 东兴金选稳赢12号进取型 | 汪乐平 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
19 | 东兴金选精质31号进取级 | 2018-06-15 | 认证可见 | 2016-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
20 | 东兴金选兴盛35号 | 2020-03-18 | 认证可见 | 2018-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
21 | 东兴金选稳赢7号进取型 | 汪乐平 | 2016-11-30 | 认证可见 | 2013-03-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
22 | 东兴金选稳赢9号进取型 | 汪乐平 | 2017-04-05 | 认证可见 | 2014-01-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
23 | 东兴金选稳赢8号进取型 | 汪乐平 | 2016-12-23 | 认证可见 | 2013-04-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
24 | 东兴金选稳赢5号进取型 | 汪乐平 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2013-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
25 | 东兴金选兴盛4号稳健2 | 2016-02-02 | 认证可见 | 2014-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
26 | 东兴金选精质5号份额8 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
27 | 东兴金选兴盛39号 | 2019-04-26 | 认证可见 | 2018-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
28 | 东兴金选兴盛4号稳健3 | 2016-02-02 | 认证可见 | 2014-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
29 | 东兴金选精质15号B | 邱世磊 | 2017-04-28 | 认证可见 | 2015-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
30 | 东兴金选精质6号 | 邱世磊 | 2015-09-30 | 认证可见 | 2014-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
31 | 东兴金选兴盛23号 | 2019-01-28 | 认证可见 | 2017-10-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
32 | 东兴金选精质7号 | 邱世磊 | 2015-09-30 | 认证可见 | 2014-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
33 | 东兴金选稳赢3号进取型 | 汪乐平 | 2015-06-30 | 认证可见 | 2013-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
34 | 东兴金选兴盛27号 | 2018-12-26 | 认证可见 | 2017-12-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
35 | 东兴金选稳赢11号进取型 | 汪乐平 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2014-01-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
36 | 东兴金选稳赢12号 | 汪乐平 | 2017-06-30 | 认证可见 | 2014-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
37 | 东兴金选兴盛4号稳健1 | 2016-03-29 | 认证可见 | 2014-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
38 | 东兴金选精质6号风险级 | 邱世磊 | 2016-11-14 | 认证可见 | 2014-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
39 | 东兴金选精质21号进取型 | 邱世磊 | 2018-07-17 | 认证可见 | 2015-01-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
