您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 中海信托-国信红岭量化单一资金信托计划
1 | 上海国信-红宝石(上信-E-1306) | 2020-06-24 | 认证可见 | 2014-09-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
2 | 交银国信-现金添利1号-第1期 | 2016-09-29 | 认证可见 | 2014-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
3 | 上海国信-紫晶石(T-0204) | 2020-06-24 | 认证可见 | 2009-12-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
4 | 交银国信-交银致远策略优选7号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2018-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
5 | 中海信托-国信红岭量化 | 2020-11-20 | 认证可见 | 2014-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
6 | 上海国信-红宝石(上信-H-1003) | 2020-06-24 | 认证可见 | 2011-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
7 | 上海国信-红宝石(上信-E-1305) | 2018-12-21 | 认证可见 | 2011-01-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
8 | 华润信托-国信安鑫3期 | 2021-03-15 | 认证可见 | 2020-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
9 | 华润信托-国信安鑫1期 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2020-01-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
10 | 交银国信-汇益1号 | 2021-04-19 | 认证可见 | 2015-03-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
11 | 华融信托-工行国信安全垫FOF | 2020-06-24 | 认证可见 | 2015-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
12 | 华融信托-国信安全垫FOF2号 | 2021-03-26 | 认证可见 | 2015-08-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
13 | 上海国信-红宝石安心成长 | 2010-05-12 | 认证可见 | 2010-05-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
14 | 中信信托-融赢国信1号 | 2013-04-15 | 认证可见 | 2012-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
15 | 中信信托-融赢国信1号第1期 | 2013-06-21 | 认证可见 | 2012-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
16 | 交银国信-汇益2号 | 2015-11-30 | 认证可见 | 2015-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
17 | 交银国信-汇益3号 | 2015-11-30 | 认证可见 | 2015-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
18 | 四川信托-宏赢134号(融鼎国信10号) | 2016-02-19 | 认证可见 | 2015-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
19 | 四川信托-宏赢127号(融鼎国信8号) | 2016-02-19 | 认证可见 | 2015-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
20 | 四川信托-宏赢136号(融鼎国信12号) | 2015-08-28 | 认证可见 | 2015-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
21 | 四川信托-宏赢165号(融鼎国信20号) | 2015-11-27 | 认证可见 | 2015-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
22 | 四川信托-宏赢164号(融鼎国信19号) | 2015-07-31 | 认证可见 | 2015-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
23 | 四川信托-宏赢128号(融鼎国信9号) | 2015-08-07 | 认证可见 | 2015-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
24 | 四川信托-宏赢135号(融鼎国信11号) | 2015-08-14 | 认证可见 | 2015-06-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 | |
25 | 四川信托-宏赢149号(融鼎国信21号) | 2015-11-13 | 认证可见 | 2015-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 | |
26 | 华润信托-国信安鑫2期 | 2021-02-03 | 认证可见 | 2020-02-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
27 | 华润信托-国信安鑫D1期 | 2020-10-23 | 认证可见 | 2020-04-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
28 | 华润信托-国信悦享2期 | 2021-04-07 | 认证可见 | 2020-04-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
29 | 交银国信-蓝色宝鼎1号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
30 | 外贸信托-同方国信(二期) | 2020-06-30 | 认证可见 | 2020-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
1 | 上海国信-紫晶石稳优(上信-T-2903) | 2012-11-30 | 认证可见 | 2011-12-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
2 | 上海国信-紫晶石稳优(上信-E-3501) | 2012-08-31 | 认证可见 | 2011-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
3 | 上海国信-紫晶石(上信-T-0203) | 2017-10-13 | 认证可见 | 2010-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
4 | 上海国信-蓝宝石(上信-E-4501) | 2011-07-15 | 认证可见 | 2009-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
5 | 上海国信-紫晶石(上信-T-0701) | 2011-09-02 | 认证可见 | 2010-02-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
6 | 上海国信-蓝宝石(上信-F-4003) | 2011-06-13 | 认证可见 | 2009-06-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
7 | 上海国信-紫晶石稳优(上信-T-0801) | 2011-08-05 | 认证可见 | 2010-02-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
8 | 上海国信-优化趋势策略(E-1305) | 2013-02-08 | 认证可见 | 2011-01-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
9 | 上海国信-紫晶石(上信-T-0903) | 2012-04-13 | 认证可见 | 2010-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
10 | 上海国信-中游制造板块(上信-H-1103) | 2011-11-18 | 认证可见 | 2010-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
11 | 上海国信-紫晶石稳优(T-2902) | 2012-11-02 | 认证可见 | 2011-11-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
12 | 上海国信-牡丹石1期 | 2013-02-08 | 认证可见 | 2011-08-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
13 | 上海国信-蓝宝石(上信-E-4102) | 2011-06-09 | 认证可见 | 2009-12-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
14 | 上海国信-证大(上信-GE-2002) | 2011-05-31 | 认证可见 | 2009-06-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
15 | 上海国信-(上信-E-9002)第1期 | 2013-04-12 | 认证可见 | 2012-04-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
16 | 上海国信-上信-E-3701 | 2010-08-31 | 认证可见 | 2009-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
17 | 上海国信-上游资源板块(上信-H-1102) | 2011-11-18 | 认证可见 | 2010-11-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
18 | 上海国信-紫晶石稳优(T2601) | 2012-09-21 | 认证可见 | 2011-03-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
19 | 上海国信-红宝石(上信-H-0801) | 2010-05-17 | 认证可见 | 2009-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
20 | 上海国信-蓝宝石(上投-E-3301) | 2008-04-08 | 认证可见 | 2008-04-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
21 | 上海国信-蓝宝石(聚丰)(上信-E-3702) | 2010-08-31 | 认证可见 | 2009-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
22 | 上海国信-蓝宝石(上信-E-4502) | 2010-09-30 | 认证可见 | 2009-12-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
23 | 上海国信-大辰(E-1201) | 2006-06-15 | 认证可见 | 2006-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
24 | 上海国信-紫晶石(T-2901) | 2011-12-30 | 认证可见 | 2011-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
25 | 上海国信-债券投资(一)(二) | 2002-12-03 | 认证可见 | 2002-12-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
26 | 上海国信-(上信-E-9002)第2期 | 2012-07-13 | 认证可见 | 2012-04-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
27 | 上海国信-固定收益(上信JB0101) | 2012-06-29 | 认证可见 | 2011-08-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
28 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3606) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
29 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3604) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
30 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3601) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
31 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3602) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
32 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3603) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
33 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3605) | 2012-10-19 | 认证可见 | 2012-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
34 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3607) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
35 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3608) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
36 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3609) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
37 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3610) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
38 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3611) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
39 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3612) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
40 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3613) | 2012-11-16 | 认证可见 | 2012-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
41 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3615) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
42 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3616) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
43 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3618) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
44 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3619) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
45 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3620) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
46 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3621) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
47 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3617) | 2013-03-22 | 认证可见 | 2012-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
48 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3622) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
49 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3623) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
50 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3624) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
51 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3625) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
52 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3626) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
53 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3627) | 2013-07-12 | 认证可见 | 2012-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
54 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3628) | 2014-01-03 | 认证可见 | 2013-07-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
55 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3629) | 2014-01-03 | 认证可见 | 2013-07-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
56 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3631) | 2014-01-03 | 认证可见 | 2013-07-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
57 | 上海国信-红宝石1号(上信-H-3630) | 2014-01-03 | 认证可见 | 2013-07-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
58 | 兴业信托-兴赢兴全国信1号 | 2015-10-16 | 认证可见 | 2015-05-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
59 | 兴业信托-兴赢兴全国信2号 | 2015-09-30 | 认证可见 | 2015-05-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | ||
60 | 华润信托-国信悦享1期 | 2020-10-09 | 认证可见 | 2019-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
61 | 华润信托-国信安鑫D2期 | 2020-11-09 | 认证可见 | 2020-05-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
添加产品
记账