鼎实以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略的优势投顾,根据宏观、市场、政策变化情况,做好大类资产配置。经过多年的自主开发和完善,结合市场主流私募基础数据库,构建了一套私募筛选体系,供投研人员研究尽调使用,便于对阳光私募产品进行清晰的多维度筛选和跟踪,同时帮助私募投资者更好地了解证券私募的全貌。
注: 私募筛选库的产品仅供研究和筛选使用,非鼎实代销产品,也不代表鼎实投资建议,投资有风险,建议投资者审慎决策。
序号 | 私募公司 | 成立日期 | 核心人物 | 旗下基金数 | 产品盈利占比 | 代表产品 | 年化复利 | 最大回撤 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睿策投资 | 2010-09-06 | 黄明 | 74 | 认证可见 | 中信信托-睿... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
2 | 乐瑞资产 | 2011-04-11 | 王笑冬 | 33 | 认证可见 | 长安信托乐瑞... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
3 | 明汯投资 | 2014-04-17 | 裘慧明 | 29 | 认证可见 | 明汯稳健增长... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
4 | 暖流资产 | 2011-12-05 | 程鹏 | 40 | 认证可见 | 外贸信托-元... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
5 | 千象资产 | 2014-07-04 | 陈斌 | 74 | 认证可见 | 千象趋势1号... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
6 | 银叶投资 | 2009-02-24 | 许巳阳 | 38 | 认证可见 | 银叶-引玉1... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
7 | 富善投资 | 2013-04-28 | 林成栋 | 215 | 认证可见 | 富善致远CT... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
8 | 顺时国际 | 2012-04-09 | 赖忠良 | 52 | 认证可见 | 顺时全景65... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
9 | 量金资产 | 2015-04-30 | 孟诚 | 30 | 认证可见 | 量金优利CT... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
10 | 盛冠达资产 | 2013-12-27 | 黄灿 | 25 | 认证可见 | 盛冠达崇盛套... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 |
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(好投投资)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。