鼎实以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略的优势投顾,根据宏观、市场、政策变化情况,做好大类资产配置。经过多年的自主开发和完善,结合市场主流私募基础数据库,构建了一套私募筛选体系,供投研人员研究尽调使用,便于对阳光私募产品进行清晰的多维度筛选和跟踪,同时帮助私募投资者更好地了解证券私募的全貌。
注: 私募筛选库的产品仅供研究和筛选使用,非鼎实代销产品,也不代表鼎实投资建议,投资有风险,建议投资者审慎决策。
对比 | 序号 | 基金名称 | 年化复利![]() |
最大回撤 | 近1年收益 | 累计收益 | 运行时长 | 基金经理 | 策略类型 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发恒定14号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 杨夏 | 定向增发 | 关注 | |
2 | 华宝-原点2号证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 秦威 | 股票多头 | 关注 | |
3 | 太空一号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 肖朝江 | 主观期货 | 关注 | |
4 | 慎善-海棠1号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年1月 | 李清华 | 股票多头 | 关注 | |
5 | 铜冠金源-殷陶 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 殷陶 | 管理期货复合策略 | 关注 | |
6 | 冬泉谷量化CTA | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 李天培 | 程序化期货 | 关注 | |
7 | 春明专户3号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 王春明 | 股票多头 | 关注 | |
8 | 稳博红樱桃10号B | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 殷陶 | 程序化期货 | 关注 | |
9 | 期期共喜二号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 1年 | 江洋 | 管理期货复合策略 | 关注 | |
10 | 洼盈投资量化对冲1号 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 11月 | 周伟 曹润生 | 程序化期货 | 关注 |
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(好投投资)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。