序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
55 富善投资-致远臻选CTA3号 1.0838 2021-01-11 海外基金
56 千石资本-富善优享1号 1.1340 2014-04-24 海外基金
57 外贸信托-富善套利1号 1.0318 2013-12-04 海外基金
58 富善投资-汇远7号尊享2期 1.0670 2017-10-10 海外基金
59 华润信托-富善汇远3期 1.0691 2017-01-12 股票多头
60 星辰之富善多策略2号 1.0231 2016-11-25 海外基金
共162条