序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
157 富善投资-优享11号尊享2期 0.9773 2017-01-09 海外基金
158 富善投资优享专享5号 1.0004 2017-02-03 海外基金
159 西部信托-富善专享5号 0.9164 2018-03-27 海外基金
160 致远优选CTA3号 0.9910 2018-12-27 海外基金
161 富善致远CTA泰和1号 1.0277 2019-03-07 海外基金
162 富善投资-安享富利宝5号 0.9006 2020-08-10 海外基金
共162条
上一页上5页2627...27共162条到第确定