序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
151 千石资本-富善优享进取-江铜专享1号 1.2220 2014-12-10 海外基金
152 富善投资-陆家嘴富利宝基金1期 0.9582 2015-08-06 海外基金
153 富善投资-安享富利宝2期基金 1.0039 2015-07-14 海外基金
154 天华臻选富善1号 0.9650 2016-03-25 海外基金
155 富善投资-优享专享3号基金 1.0416 2016-07-13 海外基金
156 银河资本-富善广发优享专享1号 0.9710 2016-08-09 海外基金
共162条