您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金
南开大学经济学学士,复旦大学经济学硕士,13年证券投资经验。卢先生先后在中金所、上海拓峰贸易有限公司等机构工作,现任上海市迎水投资管理有限公司总经理职位。卢先生具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验,管理业绩持续表现良好。
1 | 迎水翡玉2号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
2 | 迎水翡玉5号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
3 | 迎水翡玉1号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
4 | 迎水龙凤呈祥21号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
5 | 迎水龙凤呈祥11号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
6 | 迎水翡玉4号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
7 | 迎水龙凤呈祥26号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
8 | 迎水龙凤呈祥13号 | 卢高文 | 2019-07-26 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
9 | 迎水翡玉7号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-11-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
10 | 迎水翡玉3号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
11 | 迎水龙凤呈祥1号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
12 | 迎水龙凤呈祥3号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
13 | 迎水龙凤呈祥2号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
14 | 迎水起航1号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2016-06-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
15 | 迎水龙凤呈祥15号 | 卢高文 | 2019-07-26 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
16 | 迎水龙凤呈祥6号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
17 | 迎水翡玉6号 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
18 | 迎水龙凤呈祥7号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
19 | 迎水龙凤呈祥12号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
20 | 迎水龙凤呈祥27号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
21 | 迎水龙凤呈祥23号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
22 | 迎水绿洲5号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-11-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
23 | 迎水龙凤呈祥9号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
24 | 迎水安枕飞天1号 | 卢高文 | 2020-11-20 | 认证可见 | 2018-01-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
25 | 迎水龙凤呈祥16号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
26 | 迎水龙凤呈祥18号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
27 | 迎水起航11号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-02-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
28 | 迎水龙凤呈祥20号 | 卢高文 | 2020-11-20 | 认证可见 | 2017-09-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
29 | 迎水和谐6号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2020-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
30 | 迎水龙凤呈祥4号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
31 | 迎水起航14号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-03-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
32 | 迎水安枕飞天2号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2018-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
33 | 迎水量策致远1号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2017-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
34 | 迎水飞龙5号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
35 | 迎水起航15号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
36 | 迎水东风9号 | 姚洁俊 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2020-01-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
37 | 迎水汇金1号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
38 | 迎水起航12号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
39 | 迎水潜龙4号 | 卢高文 | 2020-11-06 | 认证可见 | 2017-08-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
40 | 迎水巡洋9号 | 卢高文 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2019-09-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
41 | 迎水潜龙9号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
42 | 迎水剑乔 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2016-08-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
43 | 迎水潜龙16号 | 卢高文 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2017-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
44 | 迎水潜龙13号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-09-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
45 | 迎水聚宝1号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
46 | 迎水潜龙8号 | 卢高文 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2017-08-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
47 | 迎水和谐1号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
48 | 迎水潜龙12号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
49 | 迎水潜龙1号 | 卢高文 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2016-12-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
50 | 迎水潜龙10号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
51 | 迎水潜龙5号 | 2018-10-12 | 认证可见 | 2017-08-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
52 | 迎水征东1号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2017-08-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
53 | 迎水中汇 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2019-04-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
54 | 迎水泰顺2号 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2019-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
55 | 迎水泰顺1号 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2019-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
56 | 迎水泰顺3号 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2019-04-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
57 | 迎水钱塘1号 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2019-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
58 | 迎水潜龙21号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
59 | 迎水巡洋4号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
60 | 迎水巡洋2号 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
61 | 迎水龙凤呈祥29号 | 卢高文 | 2020-04-10 | 认证可见 | 2019-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
62 | 迎水方远多策略1号 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2020-12-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
63 | 迎水方远转债1号 | 2021-03-26 | 认证可见 | 2020-12-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
1 | 迎水潜龙15号 | 卢高文 | 2019-06-21 | 认证可见 | 2017-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
2 | 迎水潜龙17号 | 卢高文 | 2018-10-12 | 认证可见 | 2017-09-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
添加产品
记账