咨询电话 9:00至22:00

020-87583985

咨询电话9:00至22:00

020-87583985

股票量化

启林指数增强11号私募证券投资基金

关注 加入对比 记账
咨询电话:020-87583985
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 公司介绍
上海启林投资管理有限公司,成立于2015年5月28日,是一家量化对冲型私募证券投资公司。公司秉承科学分析,分散风险的核心投资理念,使用前沿的投资方法,通过量化分析,跨资产配置,以期实现风险可控的可观收益,为不同需求的投资者提供具有针对性的高端定制化投资服务。
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 启林灵活对冲1号 2020-10-30 2019-08-01 海外基金
2 启林相对价值2号 2023-02-03 2019-04-19 海外基金
3 光信-光禄-启林增强1号 2021-10-08 2020-10-22 海外基金
4 华信万达期货期期启林1号 2018-05-18 2017-05-11 海外基金
5 启林城上进取1号 2021-10-26 2020-03-09 海外基金
6 华信万达期货期期启林2号 2018-05-18 2017-05-19 海外基金
7 启林指数增强11号 2022-03-04 2021-02-05 股票量化
8 启林盈润1号 2020-12-25 2018-12-12 海外基金
9 启林泰享2号 2024-03-29 2020-11-27 海外基金
10 启林泰享1号 2024-03-29 2020-11-13 海外基金
11 启林创投一号 2024-07-12 2019-04-29 海外基金
12 启林同盈1号 2024-07-12 2018-08-10 海外基金
13 启林金选中证500指数增强1号 2024-07-12 2019-08-21 海外基金
14 启林金选量化对冲1号 2024-07-12 2019-07-26 海外基金
15 启林启明星1号 2021-03-05 2019-07-05 股票量化
16 启林市场中性9号 2021-03-12 2019-07-02 海外基金
17 启林新时代中证500指增1号 2024-06-07 2020-04-24 海外基金
18 启元启林价值成长1号 2019-11-15 2018-02-01 海外基金
19 外贸信托-启林慧盈1期 2024-07-12 2021-06-04 海外基金
20 启林光耀量化对冲多策略2号 2024-07-12 2021-05-20 海外基金
21 启林同盈8号 2021-03-12 2019-10-23 海外基金
22 启林建享1号 2023-01-20 2020-08-24 海外基金
23 外贸信托-启林慧盈2期 2024-07-12 2021-06-18 海外基金
24 启林相对价值8号 2024-07-12 2020-06-12 海外基金
25 启林正兴东绣3号 2024-05-31 2019-07-17 海外基金
26 启林中证500指数增强1号 2024-07-12 2019-08-15 海外基金
27 外贸信托-启林对冲A期 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
28 外贸信托-启林对冲B期 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
29 外贸信托-启林对冲D期 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
30 外贸信托-启林对冲E期 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
31 外贸信托-启林慧盈3期 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
32 启林沧海1号 2024-05-10 2020-11-30 海外基金
33 启林创投三号 2023-03-17 2021-07-09 海外基金
34 启林中证500指数增强9号 2024-05-10 2021-04-01 海外基金
35 启林钱江中证500增强1号 2024-05-10 2020-07-08 海外基金
36 启林量化对冲多策略1号 2023-01-13 2019-06-21 海外基金
37 启林同盈2号 2023-01-13 2018-12-10 海外基金
38 启林满天星12号 2024-05-10 2020-11-04 海外基金
39 外贸信托-启林慧盈5期 2024-07-12 2021-08-13 海外基金
40 启林满天星10号 2024-05-10 2020-10-30 海外基金
41 启林指数增强2号 2022-03-04 2020-11-16 股票量化
42 启林阳光专享中证500指数增强1号 2024-07-15 2021-04-19 海外基金
43 启林广进中证1000指数增强A 2024-07-12 2021-09-22 海外基金
44 启林金选沪深300指增1号 2024-07-12 2021-07-20 海外基金
45 启林中泰量化30专享中证1000增强1号 2024-07-12 2021-10-15 海外基金
46 启林同睿5号 2024-07-12 2021-08-12 海外基金
47 启林中证500指数增强33号1期 2023-06-02 2021-09-28 海外基金
48 外贸信托-启林500增强优选7号 2024-07-12 2021-07-28 海外基金
49 外贸信托-启林500增强优选6号 2024-07-12 2021-07-28 海外基金
50 外贸信托-启林500增强优选2号 2024-07-12 2021-07-09 海外基金
51 外贸信托-启林500增强优选1号 2024-07-12 2021-07-09 海外基金
52 外贸信托-启林500指数增强1号 2024-07-12 2021-07-09 海外基金
53 外贸信托-启林500增强优选3号 2024-07-12 2021-07-20 海外基金
54 外贸信托-启林500增强优选5号 2024-07-12 2021-07-20 海外基金
55 外贸信托-启林信选中证500指数增强3期 2024-07-15 2021-09-16 海外基金
56 外贸信托-启林信选中证500指数增强1期 2024-07-15 2021-09-16 海外基金
57 外贸信托-启林500增强优选8号 2024-07-12 2021-08-06 海外基金
58 外贸信托-启林信选中证500指数增强2期 2024-07-15 2021-09-16 海外基金
59 外贸信托-智选启林中证500指增1期 2024-07-15 2021-08-13 海外基金
60 外贸信托-启林信选中证500指数增强6期 2024-07-15 2021-09-16 海外基金
61 华润信托-启林宁易500指数1期 2024-06-17 2021-09-24 海外基金
62 启林正兴东绣6号 2024-07-12 2021-07-20 海外基金
63 华润信托-启林宁易500指数2期 2024-06-17 2021-09-24 海外基金
64 华润信托-启林宁易500指数3期 2024-06-17 2021-09-24 海外基金
65 外贸信托-启林信选中证500指数增强5期 2024-07-15 2021-09-28 海外基金
66 外贸信托-启林500增强优选9号 2024-07-12 2021-11-16 海外基金
67 华润信托-启林宁易500指数5期 2024-06-17 2021-09-24 海外基金
68 外贸信托-启林信选中证500指数增强7期 2024-07-15 2021-09-28 海外基金
69 启林中证500指数增强32号 2024-07-12 2021-08-03 海外基金
70 华润信托-启林宁易500指数6期 2024-06-17 2021-11-23 海外基金
71 启林灵活对冲素养1号 2022-02-18 2019-08-01 海外基金
72 外贸信托-启林指数增强1号 2024-07-15 2021-09-15 海外基金
73 启林阳光专享中证500指数增强2号 2024-07-12 2021-08-27 海外基金
74 启林中证500指数增强2号 2023-01-13 2020-07-16 海外基金
75 启林正兴东绣1号 2024-07-12 2019-03-22 海外基金
76 甜圈智投启林分级1号 2018-10-19 2018-01-08 海外基金
77 启林稳健1号 2018-12-07 2018-03-30 海外基金
78 启林对冲3号 2019-01-04 2018-08-06 海外基金
79 启林越盈6号 2020-07-17 2019-09-24 海外基金
80 启林恒享中性1号A期 2021-02-26 2021-01-22 股票市场中性
81 启林恒享中性1号B期 2021-03-15 2021-02-03 股票市场中性
82 启林陆享中证500指数增强1号 2021-10-22 2021-07-08 股票量化

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州鼎实)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打020-87583985。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:020-87583985

邮箱订阅

咨询电话:020-87583985

手机订阅

咨询电话:020-87583985

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》