您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 国海金贝壳14号限额特定集合资产管理计划
1 | 国海金贝壳海扬1号A | 2018-12-27 | 认证可见 | 2015-09-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
2 | 国海金贝壳8号(策略稳健) | 汪鑫 | 2021-04-20 | 认证可见 | 2012-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
3 | 国海金贝壳员工持股1号优先级 | 2017-07-14 | 认证可见 | 2016-01-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
4 | 金贝壳稳德利保证金现金管理 | 2019-01-23 | 认证可见 | 2013-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
5 | 国海金贝壳9号 | 陈嘉斌 | 2019-01-23 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
6 | 国海金贝壳员工持股1号次级 | 2017-07-14 | 认证可见 | 2016-01-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
7 | 扬帆3038a号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-05-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
8 | 国泰证券扬帆3040号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-06-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
9 | 国海证券扬帆3041号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
10 | 扬帆3045号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-08-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
11 | 扬帆3046号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
12 | 扬帆3047号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
13 | 扬帆3048号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
14 | 扬帆3049号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-11-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
15 | 扬帆3051号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-11-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
1 | 山西信托-金裕一期 | 2012-10-12 | 认证可见 | 2011-10-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
2 | 国海金贝壳兴投1号 | 2016-07-29 | 认证可见 | 2015-01-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
3 | 国海金贝壳金堂1号 | 姜雄涛 | 2015-09-18 | 认证可见 | 2014-09-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
4 | 国海证券金财富1号 | 闫二兵 | 2015-03-26 | 认证可见 | 2013-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
5 | 国海金贝壳19号 | 姜雄涛 | 2015-01-08 | 认证可见 | 2013-05-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
6 | 国海金贝壳24号 | 2016-09-30 | 认证可见 | 2014-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
7 | 国海金贝壳17号 | 2016-04-01 | 认证可见 | 2013-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
8 | 金贝壳2号优先级 | 2018-05-18 | 认证可见 | 2016-05-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
9 | 国海金贝壳13号 | 姜雄涛 | 2015-04-17 | 认证可见 | 2013-04-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
10 | 国海证券扬帆3025号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-01-08 | 认证可见 | 2019-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
11 | 国海证券扬帆3026号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-01-08 | 认证可见 | 2020-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
12 | 国海证券扬帆3012号 | 聂操 翟亚星 | 2020-06-19 | 认证可见 | 2019-06-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
13 | 国海金贝壳11号 | 2014-12-26 | 认证可见 | 2013-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
14 | 扬帆3011号 | 聂操 翟亚星 | 2020-05-29 | 认证可见 | 2019-05-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
15 | 国海证券扬帆3015号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-07-17 | 认证可见 | 2019-07-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
16 | 国海金贝壳18号 | 姜雄涛 | 2014-04-30 | 认证可见 | 2013-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
17 | 国海证券扬帆3018号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-11 | 认证可见 | 2019-09-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
18 | 国海金贝壳20号 | 姜雄涛 | 2014-05-29 | 认证可见 | 2013-05-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
19 | 国海金贝壳14号 | 2014-04-11 | 认证可见 | 2013-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
20 | 国海金贝壳12号 | 2014-04-11 | 认证可见 | 2013-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
21 | 国海金贝壳21号 | 姜雄涛 | 2014-08-22 | 认证可见 | 2013-08-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
22 | 国海股票质押1号-风险级 | 2016-07-01 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
23 | 国海贵宾定制2号 | 陈里达 | 2019-01-23 | 认证可见 | 2015-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
24 | 国海债券1号集合 | 幸云 杨永光 | 2014-09-09 | 认证可见 | 2009-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
25 | 国海金贝壳24号B | 2016-12-16 | 认证可见 | 2014-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
26 | 国海金贝壳金堂6号 | 2017-03-03 | 认证可见 | 2016-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
27 | 国海金贝壳金堂2号 | 2015-11-13 | 认证可见 | 2014-11-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
28 | 国海金贝壳百色百投2号 | 2018-09-12 | 认证可见 | 2016-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
29 | 国海股票质押1号-12月1期优先级 | 2016-07-01 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
30 | 国海金贝壳24号A | 2015-03-13 | 认证可见 | 2014-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
31 | 国海金贝壳量化1号 | 邱小平 | 2018-06-01 | 认证可见 | 2014-09-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
32 | 国海证券金财富1号优先级 | 2015-03-20 | 认证可见 | 2013-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
33 | 国海金财富1号(财富A) | 2015-03-20 | 认证可见 | 2013-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
34 | 国海金贝壳百色百投1号 | 2018-06-01 | 认证可见 | 2016-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
35 | 国海-八方中和 | 姜雄涛 | 2014-12-12 | 认证可见 | 2013-12-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF |
36 | 国海内需增长集合 | 2013-08-30 | 认证可见 | 2009-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
37 | 国海收益精选 | 杨丽萍 闫二兵 陈波 易胜 | 2012-11-29 | 认证可见 | 2010-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
38 | 国海金贝壳金股1号 | 闫二兵 | 2019-01-18 | 认证可见 | 2015-05-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
39 | 金贝壳员工持股2号次级 | 2018-05-18 | 认证可见 | 2016-05-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
40 | 明利股份1号优先级 | 2017-11-24 | 认证可见 | 2016-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
41 | 国海金贝壳定增1号 | 2014-10-31 | 认证可见 | 2014-10-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
42 | 国海金贝壳定增1号进取级 | 2014-10-27 | 认证可见 | 2014-10-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
43 | 国海金贝壳定增1号优先级 | 2014-10-27 | 认证可见 | 2014-10-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
44 | 国海定增2号 | 2014-12-09 | 认证可见 | 2014-11-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
45 | 国海良时-陶公启程 | 2016-08-01 | 认证可见 | 2015-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
46 | 国海金贝壳金堂4号 | 2016-10-14 | 认证可见 | 2015-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
47 | 赋禀稳健避险1号 | 2016-07-01 | 认证可见 | 2016-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
48 | 国海证券赋禀稳健避险2号 | 2017-01-06 | 认证可见 | 2016-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
49 | 明利股份1号进取级 | 2016-12-09 | 认证可见 | 2016-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
50 | 赋禀稳健避险2号B | 2017-03-10 | 认证可见 | 2016-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
51 | 赋禀稳健避险2号A | 2017-03-10 | 认证可见 | 2016-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
52 | 赋禀稳健避险1号B | 2017-01-06 | 认证可见 | 2016-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
53 | 赋禀稳健避险1号A | 2017-01-06 | 认证可见 | 2016-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
54 | 国海股票质押1号优先级 | 2016-06-22 | 认证可见 | 2015-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
55 | 国海证券扬帆3013号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-06-19 | 认证可见 | 2019-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
56 | 国海证券扬帆3016号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-07-10 | 认证可见 | 2019-08-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
57 | 国海证券扬帆3017号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-07-10 | 认证可见 | 2019-08-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 |
58 | 国海证券扬帆3019号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-11 | 认证可见 | 2019-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
59 | 国海证券扬帆3020号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-11 | 认证可见 | 2019-10-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
60 | 国海证券扬帆3021号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-18 | 认证可见 | 2019-11-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | |
61 | 国海证券扬帆3022号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-18 | 认证可见 | 2019-11-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
62 | 国海证券扬帆3023号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-09-18 | 认证可见 | 2019-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
63 | 国海证券扬帆3028号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2020-11-13 | 认证可见 | 2020-02-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
64 | 国海证券扬帆3029号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-02-10 | 认证可见 | 2020-02-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
65 | 国海证券扬帆3032号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-02-26 | 认证可见 | 2020-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
66 | 国海证券扬帆3033号 | 翟亚星 孙旭晖 | 2021-02-26 | 认证可见 | 2020-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
添加产品
记账