您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 平安财富-黄金优选20期1号集合资金信托计划
1 | 平安信托-中信中证500指数增强优选1号 | 2021-04-15 | 认证可见 | 2020-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
2 | 平安信托-丰和日利2号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
3 | 平安财富-黄金优选20期1号 | 徐雅丽 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2014-02-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
4 | 平安信托-黄金组合1期3号 | 2020-02-07 | 认证可见 | 2010-02-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
5 | 平安信托-黄金组合1期1号 | 2020-01-22 | 认证可见 | 2010-01-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
6 | 平安财富-丰和日利债券 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
7 | 平安信托-深圳慈善共同基金1-001号 | 2021-04-02 | 认证可见 | 2020-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
8 | 平安信托-深圳慈善共同基金1-002号 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2020-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
9 | 平安财富-黄金优选20期6号 | 徐雅丽 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
10 | 平安信托-日汇金债券投资1号 | 2021-04-13 | 认证可见 | 2012-06-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 | |
11 | 平安信托-黄金优选20期3号 | 徐雅丽 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-04-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
12 | 平安财富-黄金优选20期4号 | 徐雅丽 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-05-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
13 | 平安信托-中国平安教育发展慈善信托 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-09-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
14 | 平安财富-聚金8号A1 | 2016-12-30 | 认证可见 | 2015-05-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 | |
15 | 平安信托宏泰三百三十八号-第1期信托单位 | 2019-06-20 | 认证可见 | 2018-04-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
16 | 卧龙8号-B类基金 | 2020-10-30 | 认证可见 | 2015-10-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
17 | 平安信托-阳光聚金4号 | 2012-04-13 | 认证可见 | 2012-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
18 | 平安信托-阳光3号 | 2012-04-18 | 认证可见 | 2012-04-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
19 | 平安信托-阳光聚金5号 | 2012-07-13 | 认证可见 | 2012-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
20 | 平安信托宏泰三百三十八号-第3期信托单位 | 2019-05-27 | 认证可见 | 2019-04-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
21 | 平安财富-安泰高信用基建投资主题基金7号集合资金信托计划-第4期 | 2019-08-15 | 认证可见 | 2019-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
22 | 平安财富-安泰高信用基建投资主题基金7号集合资金信托计划-第2期 | 2019-08-13 | 认证可见 | 2019-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
23 | 平安信托宏泰三百三十八号-第6期信托单位 | 2019-08-27 | 认证可见 | 2019-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
24 | 平安信托-中信中证500指数增强优选2号 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2020-04-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
25 | 平安信托-欣享一零七号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
26 | 平安信托-欣享一零六号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
27 | 平安信托-丰泽D8号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
28 | 平安信托-丰泽D7号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
29 | 平安信托-丰泽D6号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-12-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
30 | 平安信托-固益联6M-2号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
31 | 平安信托-固益联3M-7号 | 2021-04-07 | 认证可见 | 2021-01-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
32 | 平安信托-丰泽B4号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
33 | 平安信托-海鑫1号1期 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2021-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
34 | 平安信托-乐享360二十九号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
35 | 平安信托-乐享360三十号(第1期) | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
36 | 平安信托-博时基金安益1号12期 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2021-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
37 | 平安信托-博时基金安益1号11期 | 2021-04-09 | 认证可见 | 2021-01-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
38 | 平安信托-固益联1M-1号 | 2021-04-13 | 认证可见 | 2021-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
39 | 平安信托-固益联3M-8号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
40 | 平安信托-睿郡节节高1期 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2021-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
1 | 平安信托-平安利丰新股申购(一期) | 2008-09-25 | 认证可见 | 2007-02-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
2 | 平安信托-双核动力1期7号 | 2015-06-30 | 认证可见 | 2010-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
3 | 平安信托-双核动力1期5号 | 2015-06-10 | 认证可见 | 2010-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
4 | 平安信托-双核动力1期6号 | 2015-06-10 | 认证可见 | 2010-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
5 | 平安信托-双核动力2期1号 | 2015-06-30 | 认证可见 | 2010-07-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
6 | 平安信托-双核动力1期4号 | 2015-06-10 | 认证可见 | 2010-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
7 | 平安信托-双核动力1期2号 | 2015-05-08 | 认证可见 | 2010-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
8 | 平安信托-双核动力1期1号 | 2015-05-08 | 认证可见 | 2010-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
9 | 平安信托-双核动力1期3号 | 2015-05-08 | 认证可见 | 2010-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
10 | 平安信托-黄金组合2期1号 | 2015-07-28 | 认证可见 | 2010-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
11 | 平安信托-双核动力5期3号 | 2016-04-26 | 认证可见 | 2011-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
12 | 平安财富-汇盈一期 | 2016-08-15 | 认证可见 | 2015-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
13 | 平安信托-双核动力5期2号 | 2016-03-31 | 认证可见 | 2011-03-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
14 | 平安信托-双核动力2期2号 | 2016-03-10 | 认证可见 | 2011-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
15 | 平安信托-双核动力4期1号 | 2015-06-30 | 认证可见 | 2010-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
16 | 平安信托-双核动力5期1号 | 2016-03-10 | 认证可见 | 2011-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
17 | 平安信托-黄金组合1期4号 | 2014-07-15 | 认证可见 | 2010-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | FOF | |
18 | 平安财富-黄金优选20期2号 | 徐雅丽 | 2020-10-15 | 认证可见 | 2015-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
19 | 平安财富-黄金优选20期5号 | 徐雅丽 | 2020-08-14 | 认证可见 | 2015-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
20 | 平安财富-宏利一期 | 夏晓辉 康朝锋 | 2020-03-17 | 认证可见 | 2015-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
21 | 平安信托-阳光聚金一般受益权 | 2016-11-11 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
22 | 平安信托-安鑫3号-劣后 | 2011-07-04 | 认证可见 | 2010-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
23 | 平安信托-尊御 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
24 | 平安信托-尊御二号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
25 | 平安信托-尊御三号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
26 | 平安信托-尊御一号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
27 | 平安信托-尊御五号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
28 | 平安信托-尊御六号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
29 | 平安信托-尊御七号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
30 | 平安信托-尊御八号 | 2014-10-29 | 认证可见 | 2012-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
31 | 平安信托-阳光聚金优先受益权 | 2012-06-01 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
32 | 平安信托-创富弘益 | 2012-03-09 | 认证可见 | 2012-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
33 | 平安信托-阳光2号 | 2011-05-12 | 认证可见 | 2011-05-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
34 | 平安信托-阳光聚金 | 2012-06-01 | 认证可见 | 2011-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
35 | 平安信托-月月盈1号 | 2009-07-22 | 认证可见 | 2009-04-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
36 | 平安信托-月月盈3号 | 2009-06-30 | 认证可见 | 2009-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
37 | 平安信托-丰和日利2号-A类 | 2020-07-01 | 认证可见 | 2020-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 |
添加产品
记账