您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 盈定八号私募证券投资基金
浙江财经大学金融工程专业学士。擅长题材挖掘、逻辑套利,对市场主流资金的动向有着敏锐的嗅觉,目标是做到攻守兼备,实现产品净值的稳步增长。
1 | 盈阳资产三十七号 | 赵匡匡 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
2 | 盈阳二十七号 | 陈智杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-11-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
3 | 盈阳资产三十三号 | 吴吉平 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
4 | 盈阳资产二十九号 | 陈智杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2019-02-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
5 | 盈阳资产三十六号 | 尉澎波 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
6 | 盈阳资产盈定十五号 | 陈智杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2019-01-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
7 | 盈阳资产三十号 | 孙亦然 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2019-07-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
8 | 盈定九号 | 刘宗阳 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-07-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
9 | 盈阳资产三十二号 | 胡宏鉴 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
10 | 盈阳涌鑫三号 | 孔煜菲 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
11 | 盈阳十六号 | 赵坚 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-04-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
12 | 盈定十二号 | 傅夷 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-11-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
13 | 涌鑫二号 | 陆豪阳 薄君杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-06-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
14 | 盈阳二十三号 | 楼凯旻 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
15 | 盈阳二十六号 | 楼凯旻 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-10-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
16 | 盈定八号 | 刘宗阳 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
17 | 盈阳十九号 | 傅夷 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-11-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
18 | 盈阳资产盈定十六号 | 陈浙平 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2018-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
19 | 盈阳十五号 | 傅夷 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票复合策略 |
20 | 盈定一号 | 刘菁菁 陈浙平 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-08-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
21 | 盈阳资产三十四号 | 王奕灵 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
22 | 盈定二号 | 陈浙平 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
23 | 盈定六号 | 楼凯旻 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-02-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
24 | 盈定七号 | 傅夷 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
25 | 盈阳资产二十八号 | 孙斌 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2019-02-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
26 | 盈定五号 | 孔煜菲 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
27 | 盈阳资产四号 | 吴小敏 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
28 | 盈阳资产十四号 | 薄君杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
29 | 盈阳仁医一号 | 楼凯旻 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
30 | 盈阳指数增强一号 | 薄君杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2017-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
31 | 盈阳资产二十四号 | 薄君杰 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
32 | 盈定三号 | 赵坚 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
33 | 盈阳资产三十八号 | 楼凯旻 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2015-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
34 | 盈阳资产盈定十七号 | 郑磊 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2019-08-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
35 | 涌盛一号 | 傅夷 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2016-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
36 | 盈阳资产三十五号 | 李康 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
37 | 盈阳资产三十一号 | 章炜 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
38 | 盈阳仁医一号A | 傅夷 | 2016-12-30 | 认证可见 | 2016-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
39 | 盈阳仁医一号B | 傅夷 | 2016-12-30 | 认证可见 | 2016-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 量化对冲 |
40 | 盈阳资产财派1号 | 2021-01-08 | 认证可见 | 2020-09-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
41 | 盈阳资产仁德一号 | 2021-04-16 | 认证可见 | 2020-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
1 | 北方信托-盈阳六号 | 薄君杰 | 2016-01-22 | 认证可见 | 2015-01-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 |
2 | 云南信托-盈阳1号 | 2015-08-19 | 认证可见 | 2014-08-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
3 | 平安信托-盈阳三号 | 吴小敏 | 2015-10-27 | 认证可见 | 2014-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
4 | 平安信托-盈阳三号优先 | 吴小敏 | 2015-10-27 | 认证可见 | 2014-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
5 | 平安信托-盈阳三号劣后 | 吴小敏 | 2015-10-27 | 认证可见 | 2014-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
6 | 中融信托-盈阳9号 | 赵海滨 | 2016-04-22 | 认证可见 | 2015-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
7 | 盈阳五号 | 刘菁菁 | 2016-05-13 | 认证可见 | 2015-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
8 | 盈阳十七号 | 傅夷 | 2020-08-21 | 认证可见 | 2017-04-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
9 | 盈阳-盈怡一号 | 刘菁菁 | 2018-11-30 | 认证可见 | 2015-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
10 | 四川信托-金元盈阳-涌鑫 | 2016-06-24 | 认证可见 | 2015-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
11 | 盈阳涌盛三号 | 陈方军 | 2018-08-31 | 认证可见 | 2016-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
12 | 盈阳多策略一号 | 楼凯旻 | 2019-04-19 | 认证可见 | 2017-07-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
13 | 涌鑫五号 | 孔煜菲 | 2018-03-16 | 认证可见 | 2016-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多空 |
14 | 外贸信托-盈阳二号 | 薄君杰 | 2015-01-30 | 认证可见 | 2014-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
15 | 盈阳二号 | 刘菁菁 | 2016-05-20 | 认证可见 | 2015-09-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
16 | 盈定风险缓冲一号 | 楼凯旻 | 2017-04-28 | 认证可见 | 2016-05-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 |
17 | 盈定十号 | 2017-07-14 | 认证可见 | 2016-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
18 | 盈阳十号 | 2015-10-16 | 认证可见 | 2015-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
19 | 盈阳十一号 | 2016-04-08 | 认证可见 | 2015-06-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 |
添加产品
记账