鼎实以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略的优势投顾,根据宏观、市场、政策变化情况,做好大类资产配置。经过多年的自主开发和完善,结合市场主流私募基础数据库,构建了一套私募筛选体系,供投研人员研究尽调使用,便于对阳光私募产品进行清晰的多维度筛选和跟踪,同时帮助私募投资者更好地了解证券私募的全貌。
                注: 私募筛选库的产品仅供研究和筛选使用,非鼎实代销产品,也不代表鼎实投资建议,投资有风险,建议投资者审慎决策。
            
| 序号 | 私募公司 | 成立日期 | 核心人物 | 旗下基金数 | 产品盈利占比 | 代表产品 | 年化复利 | 最大回撤 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 参正资本 | 2015-01-27 | 鄞瑞扬 | 3 | 认证可见 | 蒂高一号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 492 | 君弘投资 | 2015-01-08 | 肖猛 | 3 | 认证可见 | 君弘增赢1号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 493 | 华鼎时代资产 | 2015-03-18 | 袁玉玮 | 1 | 认证可见 | 华鼎时代量化... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 494 | 向阳资本 | 2015-03-05 | 林炯坤 | 2 | 认证可见 | 向阳1号精选 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 495 | 君融达资产 | 2013-02-28 | 李俊 | 7 | 认证可见 | 君融达-晒单... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 496 | 深圳华银基金 | 2012-06-07 | 李振宇 | 1 | 认证可见 | 炼金术1号基... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 497 | 君鼎兴富 | 2014-11-19 | 游兰强 | 2 | 认证可见 | 世纪方略-君... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 498 | 华银未来 | 2015-05-13 | -- | 1 | 认证可见 | 华银未来一号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 499 | 君茂资本 | 2011-09-15 | 潘亚军 | 9 | 认证可见 | 君茂跨市场1... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 500 | 博致投资 | 2015-07-09 | 陆炜 | 9 | 认证可见 | 博致一期基金 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
