鼎实以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略的优势投顾,根据宏观、市场、政策变化情况,做好大类资产配置。经过多年的自主开发和完善,结合市场主流私募基础数据库,构建了一套私募筛选体系,供投研人员研究尽调使用,便于对阳光私募产品进行清晰的多维度筛选和跟踪,同时帮助私募投资者更好地了解证券私募的全貌。
                注: 私募筛选库的产品仅供研究和筛选使用,非鼎实代销产品,也不代表鼎实投资建议,投资有风险,建议投资者审慎决策。
            
| 序号 | 私募公司 | 成立日期 | 核心人物 | 旗下基金数 | 产品盈利占比 | 代表产品 | 年化复利 | 最大回撤 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 迈兰德基金 | 2013-08-27 | 周小雄 | 3 | 认证可见 | 文顿3号管理... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 752 | 金汇荣盛财富 | 2015-07-22 | 潘羿 | 7 | 认证可见 | 金汇荣盛一号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 753 | 诚和昌 | 2013-05-30 | 陈友潼 | 4 | 认证可见 | 诚和昌一期 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 754 | 金广资产 | 2015-06-16 | 金广 | 14 | 认证可见 | 金广资产-鑫... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 755 | 金顶资本 | 2015-08-18 | 邹余兵 | 4 | 认证可见 | 金顶永恒经典... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 756 | 金格立方 | 2015-07-28 | 石海荣 | 1 | 认证可见 | 金格立方1号... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 757 | 金域蓝湾 | 2007-04-11 | 欧阳先铭 | 7 | 认证可见 | 中欧智能1号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 758 | 财富聚投资 | 2016-02-09 | -- | 1 | 认证可见 | 财富聚四号 | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 759 | 鑫安信资产 | 2016-01-27 | 高振业 | 1 | 认证可见 | 鑫安信价值成... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
| 760 | 鼎诺投资 | 2007-04-19 | 黄弢 | 25 | 认证可见 | 中信信托-鼎... | 认证可见 | 认证可见 | 查看 | 
