序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
1 凯丰御风1号基本面量化CTA证券投资A 2.1460 2021-02-09 海外基金
2 凯丰对冲五号 2.0130 2014-09-24 宏观对冲
3 凯丰御风1号基本面量化CTA 2.1148 2021-02-09 海外基金
4 凯丰宏观对冲10-3号 1.5816 2015-12-09 宏观对冲
5 凯丰对冲三号 2.8410 2014-05-27 宏观对冲
6 凯丰宏观策略10-1号证券投资 1.8694 2015-12-09 宏观对冲
共34条
12345...6下一页下5页共34条到第确定