序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
25 外贸信托-兴宏-凯丰宏观策略1期 0.7591 2022-03-22 海外基金
26 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号10期 0.7411 2022-01-28 海外基金
27 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号11期 0.7345 2022-01-28 海外基金
28 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号16期 0.7344 2022-01-28 海外基金
29 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号15期 0.7324 2022-01-28 海外基金
30 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号13期 0.7168 2022-01-13 海外基金
共34条