序号 基金名称 基金经理 净值日期 净值 成立日期 年化复利
最大回撤 夏普比率 策略类型
19 凯丰优选三号宏观对冲 1.3323 2017-09-27 海外基金
20 凯丰债券增强1号 1.1846 2020-03-27 海外基金
21 凯丰债券增强1号证券投资私募基金A 1.1857 2020-03-27 海外基金
22 凯丰宏观策略1号 1.0747 2020-03-02 海外基金
23 凯丰星睿股票策略1-1号 0.8989 2020-07-30 海外基金
24 外贸信托-凯丰信兴宏观策略18号25期 0.7722 2022-03-11 海外基金
共34条